<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://vals.net.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vals.net.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>РПК &#171;Рекламный двор&#187; Днепропетровск</title>
		<link>http://vals.net.ua/dop-opisanie/rpk-reklamnyj-dvor-dnepropetrovsk/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/dop-opisanie/rpk-reklamnyj-dvor-dnepropetrovsk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительное описание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Вот так иметь дело с этой компашкой кидал и не профессионалок!

Итог: я потерял клиента, время и деньги. Вам судить, работать с ними или нет!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/dop-opisanie/rpk-reklamnyj-dvor-dnepropetrovsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тиснение фольгой</title>
		<link>http://vals.net.ua/dop-opisanie/tisnenie-folgoj/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/dop-opisanie/tisnenie-folgoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительное описание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Тиснение чаще всего используют при тиснении на коже и других заменителях, на таких изделиях как ежедневники, планниги, визитници, папки меню, и др. При тиснении на различных материалах используют различную температуру, а так же, давление, благодаря этому можно добиться качественного и красивого результата. Тиснение голограммной фольгой или непосредственно готовой голограммой изготовленной изначально фольгой горячего тиснения. Фольга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/dop-opisanie/tisnenie-folgoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меню</title>
		<link>http://vals.net.ua/dop-opisanie/menyu/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/dop-opisanie/menyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительное описание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Печать меню, для пабов, баров, ресторанов, кафе и др. ﻿]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/dop-opisanie/menyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Варианты упаковки</title>
		<link>http://vals.net.ua/gallery-of-items/varianty-upakovki/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/gallery-of-items/varianty-upakovki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галереи изделий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Галерея вариантов упаковки под различную продукцию Архив, в папке 130 вариантов, размер 75мб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/gallery-of-items/varianty-upakovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример просчета на печать буклетов 20 и 30т.шт.</title>
		<link>http://vals.net.ua/primery-proschetov/primer-proscheta-na-pechat-bukletov-20-i-30t-sht/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/primery-proschetov/primer-proscheta-na-pechat-bukletov-20-i-30t-sht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Примеры просчетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Пример просчета на печать и производство буклетов А-4, в 2 фальца: Бамага 150 г/м2, мелованная, глянцевая Размер 210х297мм. в 2 фальца (в готовом виде 210х100мм) на выходе получаем еврофлаер Красочность 4+4 (полноцвет) Тираж 20 и 30 тыс. шт. Цены указаны по состоянию на 4.02.2011г. включая НДС 20 000 шт. = 6 500 грн. 30 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/primery-proschetov/primer-proscheta-na-pechat-bukletov-20-i-30t-sht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специальные эффекты для визиток</title>
		<link>http://vals.net.ua/dop-opisanie/specialnye-effekty-dlya-vizitok/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/dop-opisanie/specialnye-effekty-dlya-vizitok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительное описание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Для получения креативных визуальных эффектов мы используем различные виды специальных лаков.﻿ Глиттер – специальный лак (уф-лак), который в своем составе содержит разноцветные блестки. Регулируя их количество, размер и цветовую гамму можно добиться самых различных красивых визуальных эффектов. Блестки бывают &#8211; кристаллические, серебряные, золотые, с голографическим эффектом и др. Перламутр – прозрачный лак, содержащий специальные вещества-ириодины, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/dop-opisanie/specialnye-effekty-dlya-vizitok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галерея креативных визиток</title>
		<link>http://vals.net.ua/dop-opisanie/kreativnye-vizitki/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/dop-opisanie/kreativnye-vizitki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительное описание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Рекламная Группа VALS занимается производством полного спектра полиграфических услуг, в том числе и изготовления креативных визитных карточек. Для того чтобы разработать свой оригинальный стиль визиток не нужно ходить далеко, Вам необходимо просмотреть варианты фотографий приведенные ниже на данной страничке и Вы с легкостью выберете стиль в котором Вам бы хотелось изготовить собственные визитки. Мы будем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/dop-opisanie/kreativnye-vizitki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Печать брошюр</title>
		<link>http://vals.net.ua/primery-proschetov/pechat-broshyur/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/primery-proschetov/pechat-broshyur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Примеры просчетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Пример цены на производство брошюр Размер в готовом виде &#8211; А-4 (210 х 297); Цветность печати &#8211; 4+4 (полноцвет); Бумага &#8211; мелованная, глянцевая; Плотность обложки &#8211; 150 г/м2.; Плотность внутреннего блока &#8211; 80 г/м2.; Количество страниц &#8211; 40; + уф лака 1+0 на обложке; Крепление -  на 2 скобы; Тираж &#8211; 30 000 шт. Стоимость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/primery-proschetov/pechat-broshyur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Печать Еврофлаеров</title>
		<link>http://vals.net.ua/primery-proschetov/pechat-evroflaerov/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/primery-proschetov/pechat-evroflaerov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Примеры просчетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Пример цены на производство Еврофлаеров сборным тиражом Размер &#8211; 210х100 мм.; Бумага &#8211; мелованная, матовая или глянцевая; Плотность бумаги &#8211; 120 г/м2.; Цветность печати &#8211; 4+4 (полноцвет); Тираж &#8211; 10 000 шт. Цена на производство 10 тыс. флаеров составляет 1 000 грн. Цена на производство данных флаеров указана с учетом того что они будут печататься [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/primery-proschetov/pechat-evroflaerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квартальные календари</title>
		<link>http://vals.net.ua/dop-opisanie/kvartalnye-kalendari/</link>
		<comments>http://vals.net.ua/dop-opisanie/kvartalnye-kalendari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дополнительное описание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vals.net.ua/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Квартальный календарь, традиционный помощник многих людей на работе в особенности бухгалтеров. Секрет эффективной рекламы на квартальных календарях заключается в том, что они полезны, потому владельцы его не просто сохраняют, в отличие от обыкновенной рекламной листовки, которые достаточно быстро попадают в мусор, а еще и используют. Добавьте к этому тот малозаметный на первый взгляд факт, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vals.net.ua/dop-opisanie/kvartalnye-kalendari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

